預約手持雷射焊接試機專線,公司:鋒耘焊接設備手機:0955905192 羅先生
項目 | FLW500 | FLW1000 | FLW1500 |
設備名稱 | 手持式光纖鐳射焊接機 | ||
鐳射功率 | 500W | 1000W | 1500W |
光纖長度 | 標配10 | ||
工作模式 | 連續/調制脈衝 | ||
焊接速度 | 0~120mm/s | ||
冷水機 | 恆溫水箱 | ||
工作環境 | 15~35&濕度<70%無凝露 | ||
適用板厚 | 小於3mm | ||
縫隙要求 | 不大於0.5mm | ||
最大功耗 | <3kw | <6kw | <9kw |
工作電壓 | 220V AC (~) & 50HZ | ||
外型尺寸 | 長寬高900mm"600mm"1050mm | ||
整機重量 | 140kg | 160kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
對比項目 | 傳統弧焊 | 普通(手持)鐳射焊對比項目 | FLW爆 |
工件熱輸入 | 非常高 | 低 | 低 |
工件變形 | 大 | 小 | 小 |
焊接質量 | 一般 | 好 | 好 |
續處理 | 打磨 | 無須/少量打磨 | 無須/少量打磨 |
焊接速度 | 一般 | 氨弧焊2倍以上 | 氨弧焊2倍以上 |
耗材 | 多耗林 | 焊材少 | 焊材少 |
操作難度 | 大 | 較大 | 簡單 |
焊接容錯姓 | 好 | 不好 | 好 |
擺動焊接 | 無 | 無 | 標配 |
人工安全設計 | 無 | 無 | 有且不斷完善 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |